Отзывы
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
Мультибиометрический терминал систем СКУД и учета времени. Распознавание лиц, вен ладони, считыватель RFID (em-marin, mifare - опция). Дисплей 4" TFT, память 512MB RAM / 512MB Flash, память шаблонов лиц 800, вен ладони 800, память RFID карт 1000, журнал событий 150000. Интерфейсы: TCP/IP, 2хUSB, Wi-Fi (опция), RS232, RS485 для внешних считывателей, Wiegand вход/выход, дверной замок, дверной датчик, звонок, кнопка выхода, тревога, AUX вход.
Параметры
Тип устройства | Контроль доступа, учет времени, другое |
Метод идентификации | рисунок вен ладони, геометрия лица, RFID |
Операционная система | Linux |
Интерфейс связи | RS-232/485, USB, Ethernet, Wi-Fi (опция) |
Алгоритм распознавания | ZKFace V5.8 и ZKPalm V12.0 |
Количество шаблонов вен | 800 |
Видеокамера | 2MP сдвоенная |
Количество шаблонов лиц | 800 |
Количество пользователей | 10000 |
Интерфейс считывателя | Wiegand |
Количество бесконтактных карт | 1000 |
Журнал событий | 150000 |
Дисплей | 4" TFT |
Встроенная кодовая панель | нет |
Вход дверного контакта | есть |
Вход кнопки запроса прохода | есть |
Тревожный транзисторный выход | есть |
Порты USB | есть |
Напряжение питания, В | 12 |
Ток потребления, мА | не более 3000 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 .. +45 |
Относительная влажность, % | не более 90 |
Габаритные размеры, мм | 73×158×23 |
Масса, кг | 0,85 |
Схема